PASTILLAS DE FRENO ZCOO EX RACE B002 PINZA BREMBO
79,86 € El precio original era: 79,86 €.71,87 €El precio actual es: 71,87 €. IVA inc.
Juego de pastillas sinterizadas cerámicas de alta calidad para moto que satisfacen las exigencias de todos los moteros que buscan una buena frenada.
Cada paquete incluye un kit de 2 pastillas, si tu moto lleva doble pinza debes comprar 2 unidades.
PASTILLAS DE FRENO ZCOO EX RACE B002 PINZA BREMBO
Control absoluto y tacto progresivo para pilotaje de precisión
Las pastillas de freno ZCOO EX Race están diseñadas para pilotos que buscan el equilibrio perfecto entre potencia, modulabilidad y cuidado de los componentes. Su compuesto sinterizado cerámico avanzado ofrece un tacto progresivo excepcional que permite dosificar la frenada con precisión milimétrica, traduciendo cada gramo de presión en la maneta en potencia de frenado predecible y controlable.
Ideales para uso mixto carretera-circuito, rodadas frecuentes y pilotos que priorizan el control absoluto sobre el mordiente extremo, las EX Race representan la opción más versátil dentro de la gama profesional ZCOO.
Tecnología cerámica sinterizada para máxima modulabilidad
Fabricadas con un compuesto cerámico sinterizado específicamente formulado para ofrecer tacto progresivo, las ZCOO EX Race destacan por su capacidad de trabajar eficientemente en todo tipo de condiciones. Soportan temperaturas superiores a 600°C sin mostrar síntomas de fading, manteniendo un comportamiento estable y predecible incluso después de múltiples frenadas consecutivas a alta intensidad.
A diferencia de pastillas de carbono o cerámicas no sinterizadas, el compuesto EX Race cuida activamente el disco de freno, minimizando el desgaste prematuro y eliminando vibraciones o irregularidades en la superficie de frenado.
Características técnicas destacadas
Proporcionalidad perfecta: frenada directamente proporcional a la presión
La característica distintiva de las EX Race es su linealidad excepcional. La potencia de frenado responde de forma directamente proporcional a la presión ejercida en la maneta, permitiendo dosificar con exactitud quirúrgica la deceleración en cada punto de la curva. Esta modulabilidad superior facilita el trail-braking avanzado y el ajuste fino de trayectorias sin riesgo de bloqueos bruscos.
Plaqueta indeformable de alta precisión
Las plaquetas están fabricadas mediante sinterizado de alta densidad que garantiza cero deformaciones bajo esfuerzo térmico extremo. Esta rigidez estructural mantiene el contacto perfecto con el disco durante toda la frenada, asegurando que cada ajuste en la maneta se traduzca instantáneamente en variación de potencia de frenado.
Mínimo desgaste de disco y componentes
El compuesto cerámico sinterizado EX Race está formulado con una dureza optimizada que minimiza el desgaste tanto de las propias pastillas como del disco de freno. Comparadas con pastillas de carbono o cerámicas convencionales, las EX Race extienden significativamente la vida útil del disco, reduciendo costes de mantenimiento sin comprometer prestaciones.
Estabilidad térmica en todos los rangos de temperatura
Las variaciones de rendimiento ante cambios bruscos de temperatura son prácticamente imperceptibles. Ya sea partiendo en frío desde boxes o tras múltiples vueltas consecutivas a ritmo de ataque, las EX Race mantienen el mismo tacto y la misma potencia de frenado, eliminando la necesidad de adaptar el estilo de pilotaje según la temperatura de trabajo.
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
El proceso de sinterizado cerámico específico de ZCOO elimina ruidos, chirridos y vibraciones durante la frenada. El resultado es un sistema de frenado refinado y profesional que transmite confianza absoluta en cada uso.
¿ZCOO EX Race o EX-C Endurance? Elige según tu estilo de pilotaje
| Característica | EX Race | EX-C Endurance |
|---|---|---|
| Mordiente inicial | Alto y progresivo | Muy alto e inmediato |
| Modulabilidad | Excepcional | Alta |
| Tacto | Progresivo y lineal | Directo y potente |
| Temperatura de trabajo | 100-650°C | 100-650°C |
| Uso recomendado | Mixto carretera-circuito / Rodadas | Circuito intensivo / Resistencia |
| Desgaste de disco | Mínimo | Moderado |
| Durabilidad | Estándar racing | 2x superior |
Para quién están pensadas las EX Race
- Pilotos que priorizan el tacto progresivo y la modulabilidad sobre el mordiente extremo
- Uso mixto frecuente entre carretera y circuito
- Rodadas y tandas donde se valora el control fino de la frenada
- Pilotos que buscan minimizar el desgaste de discos y reducir costes de mantenimiento
- Cualquier nivel de pilotaje, desde iniciación en circuito hasta pilotaje avanzado
Compatibilidad y referencias disponibles
Las pastillas ZCOO EX Race están disponibles en múltiples referencias compatibles con las principales marcas de motos deportivas: Yamaha R6/R1, Honda CBR600RR/CBR1000RR, Kawasaki ZX-6R/ZX-10R, Suzuki GSX-R600/GSX-R1000, BMW S1000RR, Ducati Panigale, Aprilia RSV4 y muchos más modelos.
Consulta nuestro buscador de compatibilidades para encontrar la referencia exacta para tu moto o contáctanos por WhatsApp para asesoramiento personalizado.
Garantía de calidad fabricada en Japón
Cada pastilla ZCOO es fabricada íntegramente en Japón bajo los más estrictos controles de calidad. El proceso de sinterizado cerámico patentado por ZCOO garantiza homogeneidad perfecta en el compuesto, eliminando puntos blandos o duros que puedan afectar a la frenada.
¿Necesitas asesoramiento técnico? Nuestro equipo de especialistas en frenos de competición puede ayudarte a elegir la pastilla perfecta según tu moto, estilo de pilotaje y tipo de uso. Contacta con nosotros y optimiza tu sistema de frenado al máximo nivel.

Modelos compatibles:
| APRILIA | APRILIA 1000 Blue Marlin (2002 – 2002) |
| APRILIA | APRILIA 1200 Dorsoduro, ABS (2011 – 2014) |
| APRILIA | APRILIA 650 Pegaso Strada (2005 – 2009) |
| APRILIA | APRILIA 750 Dorsoduro Factory (2012 – 2013) |
| APRILIA | APRILIA RS 250 Pista (2004 – 2004) |
| APRILIA | APRILIA RST 1000 Futura (2001 – 2003) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 (1997 – 2001) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 Falco SL, R (2000 – 2004) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 R (2000 – 2000) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 SP (2000 – 2000) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 Tuono Fighter (2003 – 2005) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 Tuono R, ABS (2004 – 2012) |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 Tuono V4 R (2011 – 2013) |
| APRILIA | APRILIA SMV 750 Dorsoduro (2008 – 2008) |
| BMW | BMW F 800 GT (2013 – 2020) |
| BMW | BMW F 800 R (2009 – 2014) |
| BMW | BMW F 800 S (2006 – 2010) |
| BMW | BMW F 800 ST (2006 – 2012) |
| BMW | BMW F 800 ST Touring (2011 – 2012) |
| BMW | BMW G 650 Xmoto (2006 – 2007) |
| BMW | BMW R 1200 Nine-T Pure (2017 – 2023) |
| BMW | BMW R 1200 Nine-T Racer (2017 – 2020) |
| BMW | BMW R 1200 Nine-T Scrambler (2016 – 2023) |
| BMW | BMW R 1200 Nine-T Urban GS (2017 – 2023) |
| BREMBO | 100 mm Motard Radial XA78910, P4 30/34 ( – ) |
| BREMBO | 100 mm Radial 220A16810, P4 30/34 ( – ) |
| BREMBO | 100 mm Radial 220A80310, P4 30/34 ( – ) |
| BREMBO | 108 mm Motard Radial XA10, P4 30/34 ( – ) |
| BREMBO | 108 mm Radial 220A01610, P4 30/34 ( – ) |
| BREMBO | 108 mm Radial 220A80210, P4 30/34 ( – ) |
| BREMBO | Goldline two pin 20.6800, road ( – ) |
| BREMBO | Radial 220A16820, P4 30/34 ( – ) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Monster Dark i.e., s i.e. (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Monster i.e., s i.e. (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Monster S2R (2006 – 2007) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Multistrada (2007 – 2007) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Multistrada DS (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Multistrada S DS (2005 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 1000 Supersport DS (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Hypermotard (2007 – 2009) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Hypermotard EVO (2010 – 2012) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Monster (2009 – 2013) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Monster ABS (2009 – 2010) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Monster EVO (2011 – 2013) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Monster EVO ABS (2011 – 2013) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Monster S (2009 – 2013) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Monster S ABS (2009 – 2010) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Multistrada (2007 – 2009) |
| DUCATI | DUCATI 1100 Multistrada S (2007 – 2009) |
| DUCATI | DUCATI 1200 Multistrada (2010 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 1200 Multistrada S GT (2012 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 1200 Multistrada S Pikes Peak (2011 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 1200 Multistrada S Sport (2010 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 1200 Multistrada S Touring (2010 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 400 Monster (Japan) (2001 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 600 Monster (2000 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 620 Monster Dark i.e. (2002 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 620 Monster i.e., s i.e. (2002 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 620 Multistrada Dark (2005 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 620 Sport (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 696 Monster (2008 – 2012) |
| DUCATI | DUCATI 748 , S (1999 – 2002) |
| DUCATI | DUCATI 748 R (2000 – 2000) |
| DUCATI | DUCATI 748 SPS (1998 – 1999) |
| DUCATI | DUCATI 750 Monster (2000 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 750 Monster i.e. (2002 – 2002) |
| DUCATI | DUCATI 750 Sport (2000 – 2002) |
| DUCATI | DUCATI 750 Super Sport (2000 – 2002) |
| DUCATI | DUCATI 795 Monster (2012 – 2012) |
| DUCATI | DUCATI 796 Hypermotard (2010 – 2012) |
| DUCATI | DUCATI 796 Monster (2011 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 796 Monster ABS (2011 – 2014) |
| DUCATI | DUCATI 800 Monster Dark i.e., s i.e. (2003 – 2007) |
| DUCATI | DUCATI 800 Monster i.e., s i.e. (2003 – 2007) |
| DUCATI | DUCATI 800 Sport (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 800 Supersport (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 848 (2008 – 2010) |
| DUCATI | DUCATI 848 Streetfighter (2012 – 2015) |
| DUCATI | DUCATI 900 (2000 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 900 Monster (2000 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 900 Monster i.e. (2002 – 2002) |
| DUCATI | DUCATI 900 Super Sport (1998 – 2002) |
| DUCATI | DUCATI 916 Monster S4 (2001 – 2003) |
| DUCATI | DUCATI 916 Sport Touring 4 (1999 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 916 SPS (1997 – 1998) |
| DUCATI | DUCATI 944 Sport Touring (1998 – 2003) |
| DUCATI | DUCATI 944 ST2 (1997 – 2003) |
| DUCATI | DUCATI 992 ST3 (2004 – 2007) |
| DUCATI | DUCATI 992 ST3s ABS (2006 – 2007) |
| DUCATI | DUCATI 996 (1999 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 996 Monster S4R (2004 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 996 S (2001 – 2001) |
| DUCATI | DUCATI 996 ST4s (2002 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 996 ST4s ABS (2003 – 2006) |
| DUCATI | DUCATI 998 (2002 – 2004) |
| DUCATI | DUCATI 998 S (2002 – 2004) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA 570 Nox (2001 – 2003) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA 701 Svartpilen (2018 – 2019) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA 701 Vitpilen (2018 – 2020) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA LT 610 (2000 – 2002) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 Super Motard, S (1998 – 2000) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 901 Norden (2022 – 2024) |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SMR 630 (2004 – 2008) |
| KTM | KTM 1050 Adventure (2015 – 2016) |
| KTM | KTM 1090 Adventure R (2017 – 2019) |
| KTM | KTM 1090 Super Adventure (2017 – 2019) |
| KTM | KTM 1090 Super Adventure R (2017 – 2020) |
| KTM | KTM 1190 Adventure (2013 – 2016) |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure (2015 – 2016) |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure R (2017 – 2020) |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure S (2017 – 2020) |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure T (2017 – 2019) |
| KTM | KTM 640 Duke (2003 – 2006) |
| KTM | KTM 790 Adventure (2019 – 2020) |
| KTM | KTM 790 Adventure R (2019 – 2020) |
| KTM | KTM 790 Adventure R Rally (2020 – 2020) |
| KTM | KTM 790 Duke (2018 – 2020) |
| KTM | KTM 890 Adventure R (2021 – 2023) |
| KTM | KTM LC4 640 Supermoto (2004 – 2004) |
| KTM | KTM RC4R 250 (2020 – 2020) |
| KTM | KTM SMC 625 (2005 – 2006) |
| KTM | KTM SMC 660 Supermoto (2004 – 2007) |
| KTM | KTM SMC 690 Duke ABS (2012 – 2019) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California EV (2006 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California EV Touring (2006 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California Jackal (2001 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California Jackal Basic (2001 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California Special (2001 – 2001) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California Stone Metal (2002 – 2003) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California Titanium (2003 – 2005) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 California Vintage (2006 – 2013) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1100 Griso (2005 – 2010) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Griso 8V (2007 – 2013) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Griso 8V SE (2018 – 2018) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Norge (2006 – 2014) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Norge GT 8V (2010 – 2013) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Sport (2007 – 2008) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Sport 4V (2009 – 2011) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Sport 8V (2012 – 2013) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Sport 8V SE (2012 – 2015) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Stelvio (2008 – 2011) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Stelvio 8V SE (2012 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1200 Stelvio NTX (2009 – 2011) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1400 Audace (2015 – 2017) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1400 California Custom (2013 – 2015) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1400 California Touring (2013 – 2015) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1400 California Touring SE (2016 – 2017) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 1400 Eldorado (2015 – 2017) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 750 Breva (2003 – 2009) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 750 Nevada Classic ie (2006 – 2011) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 750 Nevada, Nevada Club (2003 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 850 Breva (2006 – 2009) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI 940 Custom (2007 – 2007) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI EV 1100 California, 80, Touring (2001 – 2001) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI Lemans Rosso Corsa (2001 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI MGX-21 1400 Flying Fortress (2015 – 2017) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI Sport Alloy (2002 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI Stone Touring (2002 – 2005) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V 1100 Breva (2004 – 2004) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V 1100 Breva, ABS (2005 – 2007) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V 1200 Breva (2008 – 2013) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V11 1100 , Scura, Sport Scura (2002 – 2005) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V11 1100 Sport Rosso Mandell (2001 – 2006) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V11 1100 Sport, Sport Naked (2001 – 2005) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 750 Cafe Classic (2010 – 2013) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 750 Classic (2009 – 2012) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 750 Clubman Racer (2010 – 2010) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 750 Racer (2011 – 2011) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 750 Racer (2012 – 2014) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 750 Stone (2012 – 2014) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 850 Special (2022 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 850 Stone (2022 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 850 Stone Fast Endurance (2022 – 2022) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 850 Stone Special Edition (2023 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 II 750 Racer (2015 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 II 750 Scrambler (2016 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 II 750 Special (2015 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 II 750 Stone (2015 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 II 750 Stornello (2016 – 2016) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 II 750 Stornello Ltd. Edition (2017 – 2018) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Anniversario (2017 – 2018) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Carbon (2018 – 2019) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Euro 4 (2017 – 2019) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Limited (2019 – 2019) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Milano (2018 – 2020) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Racer (2017 – 2020) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Rough (2018 – 2020) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Special (2017 – 2019) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V7 III 750 Stone (2017 – 2020) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V85 850 TT (2019 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V85 850 TT Evocative Graphics (2023 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V85 850 TT Guardia d’Onore (2022 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V85 850 TT Travel (2020 – 2023) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V9 850 Bobber (2016 – 2017) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V9 850 Bobber Sports (2019 – 2020) |
| MOTO-GUZZI | MOTO-GUZZI V9 850 Roamer (2016 – 2017) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 1090 Brutale R (2012 – 2015) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 675 Brutale (2012 – 2015) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale (2013 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale Dragster (2015 – 2019) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RC (2017 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RR (2015 – 2019) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RR LH44 (2018 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RR Pirelli (2018 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale RC (2018 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 Brutale RR (2016 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 800 RVS#1 (2018 – 2020) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 920 Brutale (2012 – 2014) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 989 Brutale R (2009 – 2009) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA 990 Brutale R (2010 – 2011) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F3 675 (2011 – 2012) |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F3 675 (2013 – 2014) |
| MZ | MZ 1000 (MUZ) S (2001 – 2002) |
| NORTON | NORTON 961 Commando SE (2010 – 2011) |
| NORTON | NORTON 961 Commando SF Sport (2011 – 2015) |
| TRIUMPH | TRIUMPH 660 Daytona (2024 – 2024) |
| YAMAHA | YAMAHA XT 660 X (2004 – 2013) |


